Principales Unidades Generadoras[1]
Unidad | Tipo | Ubicación | Combustible | Año de inauguración | Capacidad Instalada (MW) | Notas |
Yacyretá | Hidroeléctrica | Corrientes | | 1998 | 3.100 | Desde el 12 de febrero de 2011 opera con su capacidad máxima de producción. |
Central térmica Costanera | Ciclo combinado y turbinas de vapor de ciclo abierto | Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires | Gas y Fueloil | 1963 | 2.319 | Perteneciente al grupo ENDESA Chile. |
Salto Grande | Hidroeléctrica | Concordia, Entre Ríos | | 1979 | 1.890 | Empresa binacional Argentino-Uruguaya. La potencia generada es dividida entre los dos países. |
La Barrancosa-Cóndor Cliff | Hidroeléctrica | Lago Argentino, Santa Cruz | | 2012 (estimado) | 1.740 | |
Piedra del Águila | Hidroeléctrica | Collón Curá, Neuquén | | 1993 | 1.424 | Perteneciente al grupo SADESA. |
El Chocón | Hidroeléctrica | Villa El Chocón, Neuquén | | 1973 | 1.227 | Perteneciente al grupo ENDESA Chile. |
Alicurá | Hidroeléctrica | Neuquén | | 1985 | 1.028 | |
Central Puerto | Ciclo combinado | Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires | Fueloil | 1995 | 1.178 | Perteneciente al grupo SADESA. |
Central Dock Sud | Ciclo combinado | Buenos Aires | Gas y Fueloil | 2001 | 870 | |
AES Paraná | Ciclo combinado | San Nicolás, Buenos Aires | Gas y Fueloil | | 840 | Sólo funciona una turbina del Ciclo combinado (440 MW)[2] |
Central Gral. Belgrano | Ciclo combinado | Campana, Buenos Aires | Gas y Fueloil | 2008 | 837 | Ciclo cerrado en Diciembre de 2009.[3] |
Central Gral. San Martín | Ciclo combinado | Timbúes, Santa Fe | Gas y Fueloil | 2008 | 837 | Ciclo cerrado en Diciembre de 2009.[3] |
Complejo Hidroeléctrico Río Grande | Hidroeléctrica | Valle de Calamuchita, Córdoba | | 1986 | 750 | Es una central hidroeléctrica reversible en caverna. Conectada al Sistema Interconectado Nacional, genera anualmente 100 GWh. Es operada por Empresa Provincial de Energía de Córdoba. |
Central Térmica Luis Piedra Buena | Ciclo combinado | Ingeniero White, Buenos Aires | Gas | | 696 | Adquirida en Julio de 2007 por el grupo Pampa Energía S.A.[4] |
Atucha II | Nuclear | Lima, Buenos Aires | Uranio | 2011 (estimado) | 692 | Actualmente en construcción. Se estima que entrará en operación en durante el segundo semestre de 2010[5] (ver avances mensuales de la obra). |
Central Térmica Genelba | Ciclo combinado | Marcos Paz, Buenos Aires | Gas | 1999 | 670 | Perteneciente al grupo Petrobras. Se encuentra en fase de proyecto la ampliación de su capacidad generadora a 840 MW. Prevista para Abril de 2009[6] |
Embalse | Nuclear | Embalse de Río Tercero, Córdoba | Uranio | 1983 | 650 | Saldrá de servicio en 2011 cuando comience a operar la central nuclear Atucha 2 (actualmente en construcción), para su rediseño con el fin de extender su vida útil 25 años[7] |
Agua de Cajón | Ciclo combinado | Neuquén | Gas y Fueloil | | 643 | |
Central Pilar | Ciclo combinado | Córdoba | Gas y Fueloil | | 556 | Está siendo repotenciada incorporando dos turbinas de gas y una de vapor para cerrar los ciclos de gas[8] |
Cerros Colorados | Hidroeléctrica | Neuquén | | 1980 | 450 | Perteneciente a Duke Energy Argentina. |
Futaleufú | Hidroeléctrica | Chubut | | 1976 | 448 | |
Central Térmica Tucumán (El Bracho) | Ciclo combinado | El Bracho, Tucumán | Gas | 1996 | 440 | Perteneciente al grupo Pluspetrol Resources Corporation. |
Central Luján de Cuyo | Ciclo combinado | | Gas | | 431 | |
Central Pedro Mendoza | Ciclo Simple | | Gas | | 383 | |
Central Loma de la Lata | Ciclo combinado | Neuquén | Gas | 1994 | 369 | Perteneciente al grupo Pampa Energía S.A.. Instalada al pie del yacimiento gasífero de Loma de la Lata. Se está estudiando la ampliación de la potencia generada a 554 MW.[9] |
Central Gral. Güemes | Ciclo Simple | Gral. Güemes, Salta | Gas | | 361 | Perteneciente al grupo Pampa Energía S.A.. |
Atucha I | Nuclear | Lima, Buenos Aires | Uranio | 1974 | 350 | |
Central Térmica San Nicolas | Ciclo Simple | San Nicolás, Buenos Aires | Carbón | | 350 | Sólo está funcionando el bloque Nº 5 (350 MW). El bloque Nº 4 (Fueloil) genera 70 MW, mientras que el bloque Nº 2 (carbón) genera 55 MW[2] |
Central Térmica San Miguel de Tucumán (El Bracho) | Ciclo combinado | El Bracho, Tucumán | Gas | | 396 | Perteneciente al grupo Pluspetrol Resources Corporation. |
Central Térmica Pluspetrol Norte (El Bracho) | Ciclo simple | El Bracho, Tucumán | Gas | | 246 | Perteneciente al grupo Pluspetrol Resources Corporation. |
Los Reyunos | Hidroeléctrica | Mendoza | | 1983 | 224 | |
Central Gral. Savio | Ciclo combinado | | Gas | | 180 | |
Central Ave Fenix | Ciclo combinado | | Fueloil | | 166 | Adquirida por el grupo Pluspetrol Resources Corporation |
Central Sorrento | Ciclo combinado | Rosario, Santa Fe | Gas y Fueloil | | 160 | Nuevamente en marcha desde finales de agosto de 2008, luego de su salida de servicio en enero de 2008[10] |
Central Puerto Madryn-ALUAR | Ciclo combinado | | Gas y Fueloil | | 153 | |
Agua de Toro | Hidroeléctrica | San Rafael, Mendoza | | 1982 | 150 | |
Central Buenos Aires | Ciclo combinado | Buenos Aires | Gas y Fueloil | | 150 | |
Piedras Moras | Hidroeléctrica | Segunda Usina, Córdoba | | 1979 | 145 | |
Represa Los Caracoles | Hidroeléctrica | Quebrada de Los Caracoles, San Juan | | 2009 | 125 | En octubre de 2008 inició el llenado del dique con el fin de alcanzar la cota necesaria para comenzar a producir en abril de 2009 (aprox. 750 GWh por año).[11] |
Centrales Nucleares :
Las instalaciones nucleares son construcciones complejas por la variedad de tecnologías industriales empleadas y por la elevada seguridad con la que se les dota. Las características de la reacción nuclear hacen que pueda resultar peligrosa si se pierde su control y prolifera por encima de una determinada temperatura a la que funden los materiales empleados en el reactor, así como si se producen escapes de radiación nociva por esa u otra causa.
La
energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad de
energía eléctrica,
residuos nucleares que hay que albergar en depósitos aislados y controlados durante largo tiempo.
Energia eolica:La producción de energía eólica manifiesta un notable crecimiento a partir de la construcción de parques eólicos, que aprovechan, principalmente, los ricos vientos de la Patagonia y la Provincia de Buenos Aires para la generación de energía renovable.
Las condiciones naturales óptimas para la generación de energía eólica –vientos constantes y uniformes en distintas partes de su territorio, principalmente en el sur argentino-, la creación de instituciones encargadas de promover el desarrollo de la actividad y la fuerte inversión en proyectos eólicos –como la construcción del
Parque Eólico Malaspina, en la
Provincia de Chubut-, convierten a la Argentina en el lugar ideal para la producción de este tipo de energía renovable.
Central hidroelectrica:La función de una central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua almacenada y convertirla, primero en energía mecánica y luego en eléctrica.Se situan en zonas de rios ,etc.
No hay comentarios:
Publicar un comentario